Регион | Город | Отправления 1 класса | Обычная почта | во сколько раз быстрее посылка 1-го класса обычной почты | ||
Срок доставки до областного центра | Срок доставки внутри области | Срок доставки до областного центра | Срок доставки внутри области | |||
Алтайский край | Барнаул | 4 | 6-7 | 10 | 13-14 | 2,5 |
Амурская область | Благовещенск | 4 | 6-7 | 15 | 18-19 | 3,8 |
Архангельская область | Архангельск | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Астраханская область | Астрахань | 4 | 6-7 | 7 | 10-11 | 1,8 |
Белгородская область | Белгород | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Брянская область | Брянск | 3 | 5-6 | 5 | 8-9 | 1,7 |
Владимирская область | Владимир | 3 | 5-6 | 5 | 8-9 | 1,7 |
Волгоградская область | Волгоград | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Вологодская область | Вологда | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Воронежская область | Воронеж | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Еврейская АО | Биробиджан | 5 | 7-8 | 13 | 16-17 | 2,6 |
Ивановская область | Иваново | 3 | 5-6 | 5 | 8-9 | 1,7 |
Иркутская область | Иркутск | 4 | 6-7 | 10 | 13-14 | 2,5 |
Кабардино-Балкарская респ | Нальчик | 4 | 6-7 | 10 | 13-14 | 2,5 |
Калининградская область | Калининград | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Калужская область | Калуга | 3 | 5-6 | 5 | 8-9 | 1,7 |
Камчатская область | Петроп-Камч | 4 | 6-7 | 39 | 42-43 | 9,8 |
Карачаево-Черкесская респ | Черкесск | 5 | 7-8 | 11 | 14-15 | 2,2 |
Кемеровская область | Кемерово | 4 | 6-7 | 10 | 13-14 | 2,5 |
Кировская область | Киров | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Костромская область | Кострома | 3 | 5-6 | 6 | 9-10 | 2,0 |
Краснодарский край | Краснодар | 4 | 6-7 | 8 | 11-12 | 2,0 |
Красноярский край | Красноярск | 4 | 6-7 | 9 | 12-13 | 2,3 |
Курганская область | Курган | 4 | 6-7 | 8 | 11-12 | 2,0 |
Курская область | Курск | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Липецкая область | Липецк | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Магаданская область | Магадан | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Москва | Москва | 1-3 | 3-6 | - | ||
Мурманская область | Мурманск | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Нижегородская область | Нижний Новг | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Новгородская область | Великий Новг | 4 | 6-7 | 8 | 11-12 | 2,0 |
Новосибирская область | Новосибирск | 4 | 6-7 | 9 | 12-13 | 2,3 |
Омская область | Омск | 4 | 6-7 | 8 | 11-12 | 2,0 |
Оренбургская область | Оренбург | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Орловская область | Орел | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Пензенская область | Пенза | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Пермская область | Пермь | 5 | 7-8 | 6 | 9-10 | 1,2 |
Приморский край | Владивосток | 5 | 7-8 | 14 | 17-18 | 2,8 |
Псковская область | Псков | 4 | 6-7 | 8 | 11-12 | 2,0 |
Республика Адыгея | Майкоп | 5 | 7-8 | 8 | 11-12 | 1,6 |
Республика Алтай | Горно-Алтайск | 5 | 7-8 | 12 | 15-16 | 2,4 |
Республика Башкортостан | Уфа | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Республика Бурятия | Улан-Удэ | 4 | 6-7 | 11 | 14-15 | 2,8 |
Республика Дагестан | Махачкала | 4 | 6-7 | 9 | 12-13 | 2,3 |
Республика Калмыкия | Элиста | 5 | 7-8 | 9 | 12-13 | 1,8 |
Республика Карелия | Петрозаводск | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Республика Коми | Сыктывкар | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 4 | 6-7 | 8 | 11-12 | 2,0 |
Республика Мордовия | Саранск | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Республика Саха (Якутия) | Якутск | 5 | 7-8 | 22 | 25-26 | 4,4 |
Респ Северн Осетия-Алания | Владикавказ | 4 | 6-7 | 11 | 14-15 | 2,8 |
Республика Татарстан | Казань | 4 | 6-7 | 5 | 8-9 | 1,3 |
Республика Тыва | Кызыл | 6 | 8-9 | 14 | 17-18 | 2,3 |
Республика Хакасия | Абакан | 4 | 6-7 | 11 | 14-15 | 2,8 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Рязанская область | Рязань | 3 | 5-6 | 5 | 8-9 | 1,7 |
Самарская область | Самара | 4 | 6-7 | 6 | 9-10 | 1,5 |
Сроки доставки в города и регионы